택시이용안내 대전택시요금 변동현황
년월일 | 기본요금 | 이후요금 | 시간요금 | 할증요금 | 인상율 | 요금조정기간 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.10.31 | 2km 800원 | 483m 100원 | 116초 100원 | 심야(0시~04시) 20% 시계 외 20% |
- | - | 중형택시제도 거리시간병산제 시행 |
92.06.14 | 2km 900원 | 381m 100원 | 92초 100원 | 11.96% | 1년7월 | ||
94.02.15 | 2km 1,000원 | 279m 100원 | 67초 100원 | 22.10% | 1년8월 | ||
96.03.01 | 2km 1,000원 | 250m 100원 | 60초 100원 | 10.00% | 2년 | ||
98.03.23 | 2km 1,300원 | 215m 100원 | 52초 100원 | 22.60% | 2년 | ||
02.02.10 | 2km 1,500원 | 176m 100원 | 43초 100원 | 18.52% | 3년11월 | ||
05.12.12 | 2km 1,800원 | 174m 100원 | 42초 100원 | 12.70% | 3년11월 | ||
08.11.15 | 2km 2,300원 | 153m 100원 | 36초 100원 | 20.72% | 3년 | ||
13.01.15 | 2km 2,800원 | 140m 100원 | 34초 100원 | 16.88% | 4년 | ||
15.08.01 | 2km 2,800원 | 140m 100원 | 34초 100원 | 심야(0시~4시) + 영업구역 외 40% |
|||
19.01.01 | 2km 3,300원 | 133m 100원 | 34초 100원 |
심야(0시~4시) 20% 시계외 30% 심야 + 시계외 40% |
13.25 | 5년 | |
23.07.01 | 1.8km 4,300원 | 132m 100원 | 33초 100원 |
심야(23시~4시) 20% 시계외 30% 심야 + 시계외 40% |
- | 4년6월 |